![]() |
MOQ: | 1sqm |
価格: | negotionable |
標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
配達期間: | 7-30営業日 |
ポイント | モジュール番号 | KM02391 |
---|---|---|
一般情報 | ピクセルピッチ | P1.5mm |
物理密度 | 410881点/m2 | |
LEDランプ | SMD 3 in 1 | |
LED波長 | R: 615〜630nm G: 512〜535nm B: 460 - 475 nm |
|
LED 構成 | Smd1212 | |
モジュールの解像度 | 40 x 320 ピクセル | |
モジュールの寸法 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
物理パラメータ | モジュール数 | 16個 |
内閣決議 | 256 x 512 ピクセル | |
キャビネットの寸法 (W x H x D) | 320 × 0 × 64 × 17 mm | |
キャビネット重量 | 9kg | |
メンテナンス | 後部 | |
カイネット材料 | アルミニウムプロファイル | |
設置 | スクロール / 床 / 壁 | |
最大負荷 |
2トン/m2
|
適用:
![]() |
MOQ: | 1sqm |
価格: | negotionable |
標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
配達期間: | 7-30営業日 |
ポイント | モジュール番号 | KM02391 |
---|---|---|
一般情報 | ピクセルピッチ | P1.5mm |
物理密度 | 410881点/m2 | |
LEDランプ | SMD 3 in 1 | |
LED波長 | R: 615〜630nm G: 512〜535nm B: 460 - 475 nm |
|
LED 構成 | Smd1212 | |
モジュールの解像度 | 40 x 320 ピクセル | |
モジュールの寸法 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
物理パラメータ | モジュール数 | 16個 |
内閣決議 | 256 x 512 ピクセル | |
キャビネットの寸法 (W x H x D) | 320 × 0 × 64 × 17 mm | |
キャビネット重量 | 9kg | |
メンテナンス | 後部 | |
カイネット材料 | アルミニウムプロファイル | |
設置 | スクロール / 床 / 壁 | |
最大負荷 |
2トン/m2
|
適用: