|
|
| MOQ: | 1sqm |
| 価格: | negotionable |
| 標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
| 配達期間: | 7-30営業日 |
特徴:
1細いピクセルピッチ,p0.9, p1.25, p1.95, p26, p39
小ピッチのピクセルは,HDディスプレイ,より高いコントラスト,よりリアルな色を保証します.
2.GOBテクノロジー (1k10&IP65)
表面保護用1k10抗衝突グレードとIP65防水グレード,また防滑マットと反射,高コントラストLEDを搭載し,黒色で均一な視覚性能を保証します..
3受け取るカードに組み込まれています.
4軽量で超薄
17kg/sqmの重さと10mmの薄さにより,安装と運搬が容易になり,より良い抗炎効果を設計するためにサポート構造の設計を簡素化することができます.
5低電圧入力
シンプルな構造で 簡単に設置され 迅速なメンテナンスをできます
| ポイント | モジュール番号 | KM02391 |
|---|---|---|
| 一般情報 | ピクセルピッチ | P1.9mm |
| 物理密度 | 262144点/m2 | |
| LEDランプ | SMD 3 in 1 | |
| LED波長 | R: 615〜630nm G: 512〜535nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED 構成 | Smd1415 | |
| モジュールの解像度 | 32 x 256 ピクセル | |
| モジュールの寸法 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 物理パラメータ | モジュール数 | 16個 |
| 内閣決議 | 256 x 512 ピクセル | |
| キャビネットの寸法 (W x H x D) | 500 × 1000 × 17 mm | |
| キャビネット重量 | 9kg | |
| メンテナンス | 後部 | |
| カイネット材料 | アルミニウムプロファイル | |
| 設置 | スクロール / 床 / 壁 | |
| 最大負荷 |
2トン/m2
|
適用:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1sqm |
| 価格: | negotionable |
| 標準パッケージ: | 木製のケースやフライトケース |
| 配達期間: | 7-30営業日 |
特徴:
1細いピクセルピッチ,p0.9, p1.25, p1.95, p26, p39
小ピッチのピクセルは,HDディスプレイ,より高いコントラスト,よりリアルな色を保証します.
2.GOBテクノロジー (1k10&IP65)
表面保護用1k10抗衝突グレードとIP65防水グレード,また防滑マットと反射,高コントラストLEDを搭載し,黒色で均一な視覚性能を保証します..
3受け取るカードに組み込まれています.
4軽量で超薄
17kg/sqmの重さと10mmの薄さにより,安装と運搬が容易になり,より良い抗炎効果を設計するためにサポート構造の設計を簡素化することができます.
5低電圧入力
シンプルな構造で 簡単に設置され 迅速なメンテナンスをできます
| ポイント | モジュール番号 | KM02391 |
|---|---|---|
| 一般情報 | ピクセルピッチ | P1.9mm |
| 物理密度 | 262144点/m2 | |
| LEDランプ | SMD 3 in 1 | |
| LED波長 | R: 615〜630nm G: 512〜535nm B: 460 - 475 nm |
|
| LED 構成 | Smd1415 | |
| モジュールの解像度 | 32 x 256 ピクセル | |
| モジュールの寸法 (W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| 物理パラメータ | モジュール数 | 16個 |
| 内閣決議 | 256 x 512 ピクセル | |
| キャビネットの寸法 (W x H x D) | 500 × 1000 × 17 mm | |
| キャビネット重量 | 9kg | |
| メンテナンス | 後部 | |
| カイネット材料 | アルミニウムプロファイル | |
| 設置 | スクロール / 床 / 壁 | |
| 最大負荷 |
2トン/m2
|
適用:
![]()
![]()