![]() |
MOQ: | 1uiteモジュールか1つの単位のキャビネット |
標準パッケージ: | flightcase |
ポイント | P1です9 | P2 について6 | P2 について9 | P3だ9 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
モジュール解像度 | 128点×128点 | 96点 × 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
運転モード | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン |
モジュールのピクセル | 16384点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
モジュールのサイズ | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
キャビネットサイズ | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
内閣決議 | 256点 × 256点 | 192点 x 192点 | 168点 x 168点 | 128点×128点 |
ピクセル密度 | 262,144点/平方メートル | 147456点/平方メートル | 112896点/平方メートル | 65536点/平方メートル |
最小視距離 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
亮度 | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット |
IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
更新率 | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ |
グレースケール | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット |
視角 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
最大電力消費量 | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
平均電力消費量 | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
入力電圧 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
動作温度 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
動作湿度 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ |
キャビネット重量 | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル |
オペレーティングシステム | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) |
信号源の互換性 | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など |
適用:
スタジオ
放送
テレビ番組
アリゼンP15,p1.9 スタジオパネルは,映画やテレビのために特別に設計されました.私たちの目標は,今日の最先端の仮想制作のユニークな要件と厳格な要求を満たすLEDディスプレイを市場に出すことでしたブラック (フルブラック1010) で,アリスン・スタジオ 1.9 パネルは True Black に到達できます.カメラのライトから反射をなくし,すべての散らばる光の閃きと輝きを減らす. HDRモードで,Alisen Studio 1.9はHDRカメラに簡単に同期できます. BromptonのHYDRA校正テストに基づいて, Studio 1.9パネルはRecに達することができます.2020 (±2%) 全スペクトル色を再現可能.
![]() |
MOQ: | 1uiteモジュールか1つの単位のキャビネット |
標準パッケージ: | flightcase |
ポイント | P1です9 | P2 について6 | P2 について9 | P3だ9 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
モジュール解像度 | 128点×128点 | 96点 × 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
運転モード | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン |
モジュールのピクセル | 16384点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
モジュールのサイズ | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
キャビネットサイズ | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
内閣決議 | 256点 × 256点 | 192点 x 192点 | 168点 x 168点 | 128点×128点 |
ピクセル密度 | 262,144点/平方メートル | 147456点/平方メートル | 112896点/平方メートル | 65536点/平方メートル |
最小視距離 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
亮度 | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット |
IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
更新率 | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ |
グレースケール | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット |
視角 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
最大電力消費量 | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
平均電力消費量 | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
入力電圧 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
動作温度 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
動作湿度 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ |
キャビネット重量 | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル |
オペレーティングシステム | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) |
信号源の互換性 | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など |
適用:
スタジオ
放送
テレビ番組
アリゼンP15,p1.9 スタジオパネルは,映画やテレビのために特別に設計されました.私たちの目標は,今日の最先端の仮想制作のユニークな要件と厳格な要求を満たすLEDディスプレイを市場に出すことでしたブラック (フルブラック1010) で,アリスン・スタジオ 1.9 パネルは True Black に到達できます.カメラのライトから反射をなくし,すべての散らばる光の閃きと輝きを減らす. HDRモードで,Alisen Studio 1.9はHDRカメラに簡単に同期できます. BromptonのHYDRA校正テストに基づいて, Studio 1.9パネルはRecに達することができます.2020 (±2%) 全スペクトル色を再現可能.