フルカラー 室内 固定 壁 装着 LED ディスプレイ スクリーン パネル 600mmx337.5mm 鋳型 アルミニウム キャビネット
顧客がLEDディスプレイの要求が高くなるにつれて,市場の需要を満たすためにますます多くのキャビネットが開発されています.
巨大なキャビネットと比較して,鋳型アルミニウムこのLEDパネルは,より優れたユーザー体験のために高く評価されています.このLED画面のピクセルピッチはSMD P1です.9P2 について6P2 について9, P3 と9.
すべての電気部品:電源,受信カード,データケーブルは,FA3 LEDディスプレイの前側から簡単にアクセスできます.このデザイン機能は直接壁に設置することができます.
カビネットは2つのサイズで提供されています.
1,000mm (39.4 ′′) x 250mm (9.8 ′′)
750mm (29.4 円) × 250mm (9.8 円)
250mm (9.8 ′′) x 250mm (9.8 ′′).この世界最小のキャビネットサイズは,最終的なLEDディスプレイサイズを選択する際に柔軟性を提供します.LEDディスプレイキャビネットは,シームレスな90 ̊の角度で組み立てることができます.
ゴールドのコーポレーション: 4:3/16:9. カスタマイズされた解像度: 1080p,2K,4K,8K,など 広い視角: 160°
業界設定の 3,840Hz のディスプレイリフレッシュレートと 24 ビットまでのグレースケール性能が結合することで達成されます.
3つの方法があります.
1吊り付け 2.積み重ね 3.壁に固定
キャビネットオプションは5.5kg (12.1lbs) (1000mmx250mm) または2kg (4.4lbs) ((250mmx250mm) を重くする.
LEDディスプレイキャビネットは 42mm (1.65') 厚い.
市場で最も薄いキャビネットの一つで,設置スペースと鉄鋼構造によりコスト効率が優れている.
この室内LEDパネルは,通常,以下に使用されます.
| ポイント | P1です9 | P2 について6 | P2 について9 | P3だ9 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LEDタイプ | SMD1515/SMD1415 (屋外) | SMD1515/SMD1415 (屋外) | SMD2020/SMD1415 (屋外) | SMD2020/SMD1921 (屋外) |
| モジュール解像度 | 128点×128点 | 96点 × 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
| 運転モード | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン |
| モジュールのピクセル | 16384点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
| モジュールサイズ | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| キャビネットサイズ | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm |
| 内閣決議 | 512点 x 128点 または 128点 x 128点 | 384点 x 96点 または 96点 x 96点 | 336点 x 84点 または 84点 x 84点 | 256点×64点×64点×64点 |
| ピクセル密度 | 262,144点/平方メートル | 147456点/平方メートル | 112896点/平方メートル | 65536点/平方メートル |
| 最小視距離 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| 亮度 | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits |
| IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 更新率 | 1920~3840HZ | 1920~3840HZ | 1920~3840HZ | 1920~3840HZ |
| グレースケール | 13ビット~24ビット | 13ビット~24ビット | 13ビット~24ビット | 13ビット~24ビット |
| 視角 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| 最大電力消費量 | 210W/sqm | 210W/sqm | 210W/sqm | 210W/sqm |
| 平均電力消費量 | 60W/sqm | 60W/sqm | 60W/sqm | 60W/sqm |
| 入力電圧 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| 動作温度 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| キャビネット素材 | 鋳造用アルミニウム | 鋳造用アルミニウム | 鋳造用アルミニウム | 鋳造用アルミニウム |
| キャビネット重量 | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) |
| 信号源の互換性 | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など |
![]()
フルカラー 室内 固定 壁 装着 LED ディスプレイ スクリーン パネル 600mmx337.5mm 鋳型 アルミニウム キャビネット
顧客がLEDディスプレイの要求が高くなるにつれて,市場の需要を満たすためにますます多くのキャビネットが開発されています.
巨大なキャビネットと比較して,鋳型アルミニウムこのLEDパネルは,より優れたユーザー体験のために高く評価されています.このLED画面のピクセルピッチはSMD P1です.9P2 について6P2 について9, P3 と9.
すべての電気部品:電源,受信カード,データケーブルは,FA3 LEDディスプレイの前側から簡単にアクセスできます.このデザイン機能は直接壁に設置することができます.
カビネットは2つのサイズで提供されています.
1,000mm (39.4 ′′) x 250mm (9.8 ′′)
750mm (29.4 円) × 250mm (9.8 円)
250mm (9.8 ′′) x 250mm (9.8 ′′).この世界最小のキャビネットサイズは,最終的なLEDディスプレイサイズを選択する際に柔軟性を提供します.LEDディスプレイキャビネットは,シームレスな90 ̊の角度で組み立てることができます.
ゴールドのコーポレーション: 4:3/16:9. カスタマイズされた解像度: 1080p,2K,4K,8K,など 広い視角: 160°
業界設定の 3,840Hz のディスプレイリフレッシュレートと 24 ビットまでのグレースケール性能が結合することで達成されます.
3つの方法があります.
1吊り付け 2.積み重ね 3.壁に固定
キャビネットオプションは5.5kg (12.1lbs) (1000mmx250mm) または2kg (4.4lbs) ((250mmx250mm) を重くする.
LEDディスプレイキャビネットは 42mm (1.65') 厚い.
市場で最も薄いキャビネットの一つで,設置スペースと鉄鋼構造によりコスト効率が優れている.
この室内LEDパネルは,通常,以下に使用されます.
| ポイント | P1です9 | P2 について6 | P2 について9 | P3だ9 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LEDタイプ | SMD1515/SMD1415 (屋外) | SMD1515/SMD1415 (屋外) | SMD2020/SMD1415 (屋外) | SMD2020/SMD1921 (屋外) |
| モジュール解像度 | 128点×128点 | 96点 × 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
| 運転モード | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン |
| モジュールのピクセル | 16384点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
| モジュールサイズ | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| キャビネットサイズ | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm | 1000mm × 250mm または 250mm × 250mm |
| 内閣決議 | 512点 x 128点 または 128点 x 128点 | 384点 x 96点 または 96点 x 96点 | 336点 x 84点 または 84点 x 84点 | 256点×64点×64点×64点 |
| ピクセル密度 | 262,144点/平方メートル | 147456点/平方メートル | 112896点/平方メートル | 65536点/平方メートル |
| 最小視距離 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| 亮度 | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits | 8,00nits ~ 1,200nits/2,000nits |
| IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 更新率 | 1920~3840HZ | 1920~3840HZ | 1920~3840HZ | 1920~3840HZ |
| グレースケール | 13ビット~24ビット | 13ビット~24ビット | 13ビット~24ビット | 13ビット~24ビット |
| 視角 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| 最大電力消費量 | 210W/sqm | 210W/sqm | 210W/sqm | 210W/sqm |
| 平均電力消費量 | 60W/sqm | 60W/sqm | 60W/sqm | 60W/sqm |
| 入力電圧 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| 動作温度 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| キャビネット素材 | 鋳造用アルミニウム | 鋳造用アルミニウム | 鋳造用アルミニウム | 鋳造用アルミニウム |
| キャビネット重量 | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル | 5.5kgまたは2kg/パネルまたは2kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) |
| 信号源の互換性 | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など |
![]()