|
|
| MOQ: | 1uiteモジュールか1つの単位のキャビネット |
| 価格: | negotionable |
| 標準パッケージ: | フライトケースや 木製ケース |
| 配達期間: | 7-30仕事日 |
| 決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000sqm/month |
1モジュール層設計:機能層+バッファゴム層+保護層+インダクティブ層+PCB+底殻
2. CNC加工 鋳型アルミボックス:高精度と高平面性,モジュール組成の高平面性,バランスされたギャップ,高熱散電性能.
3プロフェッショナルな表面処理:表面インクの色は一貫性があり,耐磨性,塩噴霧耐性,耐腐蝕性,清掃が簡単
4. シリコン樹脂SPE: 紫外線,青い光を防ぎ,特定の数年間使用,あなたはフィルムを変更して使用することができます
5. 箱の内蔵レベルは,すぐに地面画面の平らさを調整することができます
6モジュールの磁気設計: モジュールの前に保守,便利で迅速
7ガイドシンク設計:排水を助ける,使用寿命を改善,フロント保護はIP54であることができます
8. 電源とカードのサポート ダブルバックアップ,より安定して安全です. 受信カードはインタラクティブな状況でダブルバックアップをサポートしません.
9箱のシームレススペイリング: 箱の周りに巧みに設計されたクロスボックス接続,平らさは0.2mmで制御することができます
10対応するソリューション 浸透するソリューション
プロジェクトケース:
仕様: インタラクティブな室内LEDフロアディスプレイ
| ピクセル ピッチ (mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
| モジュール解像度 | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100×100 | 96X96 |
| 内閣決議 | 328×328ピクセル | 272x272ピクセル | 256x256ピクセル | 200×200ピクセル | 192×192 ピクセル |
| 光度 (cd/m2) | 600 | 600〜1200 | |||
| LED 構成 | SMD1415 | ||||
| モジュールの寸法 (WxHxD) (mm) | 250×250×19で,これは5 | ||||
| キャビネットの寸法 (WxHxD) (mm) | 500×500×87で,これは5 | ||||
| コントラスト比 | >6500:1 | ||||
| 最大/平均電源 (W/キャビネット) | 200/100 | ||||
| 視角 | 160 ̊/160 ̊ | ||||
| 稼働電圧 | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| 更新率 | 7680Hz | ||||
| IP 評価 (正面/後ろ) | IP54/IP45 | ||||
| キャビネット重量 (Kg/キャビネット) | 11.5 | ||||
| キャビネット素材 | 鋳造アルミニウム | ||||
| 最大 負荷 容量 | 1000kg | ||||
| グレーレベル | 12-16ビット | ||||
FAQ:
|
|
| MOQ: | 1uiteモジュールか1つの単位のキャビネット |
| 価格: | negotionable |
| 標準パッケージ: | フライトケースや 木製ケース |
| 配達期間: | 7-30仕事日 |
| 決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000sqm/month |
1モジュール層設計:機能層+バッファゴム層+保護層+インダクティブ層+PCB+底殻
2. CNC加工 鋳型アルミボックス:高精度と高平面性,モジュール組成の高平面性,バランスされたギャップ,高熱散電性能.
3プロフェッショナルな表面処理:表面インクの色は一貫性があり,耐磨性,塩噴霧耐性,耐腐蝕性,清掃が簡単
4. シリコン樹脂SPE: 紫外線,青い光を防ぎ,特定の数年間使用,あなたはフィルムを変更して使用することができます
5. 箱の内蔵レベルは,すぐに地面画面の平らさを調整することができます
6モジュールの磁気設計: モジュールの前に保守,便利で迅速
7ガイドシンク設計:排水を助ける,使用寿命を改善,フロント保護はIP54であることができます
8. 電源とカードのサポート ダブルバックアップ,より安定して安全です. 受信カードはインタラクティブな状況でダブルバックアップをサポートしません.
9箱のシームレススペイリング: 箱の周りに巧みに設計されたクロスボックス接続,平らさは0.2mmで制御することができます
10対応するソリューション 浸透するソリューション
プロジェクトケース:
仕様: インタラクティブな室内LEDフロアディスプレイ
| ピクセル ピッチ (mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
| モジュール解像度 | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100×100 | 96X96 |
| 内閣決議 | 328×328ピクセル | 272x272ピクセル | 256x256ピクセル | 200×200ピクセル | 192×192 ピクセル |
| 光度 (cd/m2) | 600 | 600〜1200 | |||
| LED 構成 | SMD1415 | ||||
| モジュールの寸法 (WxHxD) (mm) | 250×250×19で,これは5 | ||||
| キャビネットの寸法 (WxHxD) (mm) | 500×500×87で,これは5 | ||||
| コントラスト比 | >6500:1 | ||||
| 最大/平均電源 (W/キャビネット) | 200/100 | ||||
| 視角 | 160 ̊/160 ̊ | ||||
| 稼働電圧 | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| 更新率 | 7680Hz | ||||
| IP 評価 (正面/後ろ) | IP54/IP45 | ||||
| キャビネット重量 (Kg/キャビネット) | 11.5 | ||||
| キャビネット素材 | 鋳造アルミニウム | ||||
| 最大 負荷 容量 | 1000kg | ||||
| グレーレベル | 12-16ビット | ||||
FAQ: