|
|
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 飛行場合 |
| 配達期間: | 25営業日 |
| 決済方法: | T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 5000sqm/month |
P1.9 XR 高リフレッシュレート
7680hz
高フレームレート
120-240hz
高い明るさ
1000~1600ニット
HDR 10 BIT-12 BIT
P3とbt2020に収まる
高技術を採用することでGOB(P1.9) テクノロジー,XR LEDディスプレイ防水で衝突防止です
LEDとPCBボードの溶接接続を強化するために 革新的なAOB技術を使用します.
スピード・グラウンド・スタッキング設定
快速に床に固定し 固定装置と地面スタンドを設置できますスポーツイベントや展覧会などの機能のために非常に便利です.
| ポイント | P1です9 | P2 について6 | P2 について9 | P3だ9 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュール解像度 | 128点×128点 | 96点 × 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
| 運転モード | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン |
| モジュールのピクセル | 16384点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
| モジュールのサイズ | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| キャビネットサイズ | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
| 内閣決議 | 256点 × 256点 | 192点 x 192点 | 168点 x 168点 | 128点×128点 |
| ピクセル密度 | 262,144点/平方メートル | 147456点/平方メートル | 112896点/平方メートル | 65536点/平方メートル |
| 最小視距離 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| 亮度 | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット |
| IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 更新率 | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ |
| グレースケール | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット |
| 視角 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| 最大電力消費量 | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
| 平均電力消費量 | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
| 入力電圧 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| 動作温度 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ |
| キャビネット重量 | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) |
| 信号源の互換性 | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など |
IR1 PROシリーズのLEDシグネチャは 観客の注意を常に素早く集め 忘れられない視覚体験を 提供します黒いLEDを使用すると画面のカラーコントラストが増加します.
究極のリフレッシュレートIR1 PRO LED ビデオウォールのリフレッシュレートは 3,840Hz に達することができます
優れた灰色 尺度このタイプのLEDパネルの灰色スケールは (13bits-24bits)
IR1 PROシリーズのLEDスクリーンは,その主な特徴に基づいて,情報を表示するだけでなく,場所を装飾するために常に使用されます.画面は,次の形を形成するために組み立てることができる.
|
|
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 飛行場合 |
| 配達期間: | 25営業日 |
| 決済方法: | T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 5000sqm/month |
P1.9 XR 高リフレッシュレート
7680hz
高フレームレート
120-240hz
高い明るさ
1000~1600ニット
HDR 10 BIT-12 BIT
P3とbt2020に収まる
高技術を採用することでGOB(P1.9) テクノロジー,XR LEDディスプレイ防水で衝突防止です
LEDとPCBボードの溶接接続を強化するために 革新的なAOB技術を使用します.
スピード・グラウンド・スタッキング設定
快速に床に固定し 固定装置と地面スタンドを設置できますスポーツイベントや展覧会などの機能のために非常に便利です.
| ポイント | P1です9 | P2 について6 | P2 について9 | P3だ9 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュール解像度 | 128点×128点 | 96点 × 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
| 運転モード | 1/32 スキャン | 1/32 スキャン | 1/28 スキャン | 1/16 スキャン |
| モジュールのピクセル | 16384点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
| モジュールのサイズ | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| キャビネットサイズ | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
| 内閣決議 | 256点 × 256点 | 192点 x 192点 | 168点 x 168点 | 128点×128点 |
| ピクセル密度 | 262,144点/平方メートル | 147456点/平方メートル | 112896点/平方メートル | 65536点/平方メートル |
| 最小視距離 | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| 亮度 | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット | 800ニット~1200ニット |
| IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 更新率 | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ | 1920HZ ~ 3840HZ |
| グレースケール | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット | 14ビット~24ビット |
| 視角 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| 最大電力消費量 | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
| 平均電力消費量 | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
| 入力電圧 | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| 動作温度 | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ | 鋳造型アルミ |
| キャビネット重量 | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル | 7.5kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) | Windows ((win7,Win8,Win10,など) |
| 信号源の互換性 | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など | DVI,HDMI13ディープ12SDI,HDMI20など |
IR1 PROシリーズのLEDシグネチャは 観客の注意を常に素早く集め 忘れられない視覚体験を 提供します黒いLEDを使用すると画面のカラーコントラストが増加します.
究極のリフレッシュレートIR1 PRO LED ビデオウォールのリフレッシュレートは 3,840Hz に達することができます
優れた灰色 尺度このタイプのLEDパネルの灰色スケールは (13bits-24bits)
IR1 PROシリーズのLEDスクリーンは,その主な特徴に基づいて,情報を表示するだけでなく,場所を装飾するために常に使用されます.画面は,次の形を形成するために組み立てることができる.